Advertisements

झारखंड के सभी राज्यों में बाजारों में महंगाई का असर साफ देखने को मिल रहा है. प्रत्येक दिन फल और खाद्य पदार्थ की कीमत में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी देखने को मिलती है लेकिन वहीं दूसरी तरफ हरी सब्जियों की कीमत में कमी के वजह से लोग थोड़ा राहत महसूस कर रहे हैं. आइए देखते हैं झारखंड के बाजारों में फल, सब्जी और खाद्यान्नों की कीमत में क्या बदलाव हुए हैं.
झारखंड में सब्जी के दाम (रुपये प्रति किलो)
नींबू | 4 रुपए पीस (20 में पांच) |
कोइनार साग | 25-30 रुपये |
खेक्सा | 30-40 रुपये |
बोदी | 10-15 रुपये |
कच्चा आम | 40-50 रुपये |
कटहल | 20-25 रुपये |
नेनुआ | 10-15 रुपये |
झिंगी | 10-15 रुपये |
टमाटर | 30-35 रुपये |
आलू | 12-16 रूपये |
प्याज | 18-20 रुपये |
फूल गोभी | 10-15 रुपये |
बंद गोभी | 10-20 रुपये |
गाजर | 20-25 रुपये |
खीरा | 10-15 रुपये |
फ्रेंचबीन | 35-40 रुपये |
लहसुन | 40-60 रुपये |
अदरक | 40-60 रुपये |
हरी मिर्च | 50-70 रुपये |
कद्दू | 10-15 रुपये |
शिमला मिर्च | 45-50 रुपये |
बैगन | 10-15 रुपये |
करेला | 15-20 रुपये |
भिंडी | 10-15 रुपये |
मूली | 15-20 रुपये |
परवल | 30-25 रुपये |
धनिया पत्ता | 40-60 रुपये |
पालक साग | 15-20 रुपये |
झारखंड में खाद्यान्न के दाम (रुपये प्रति किलो)
मोटा उसना चावल | 28-40 रुपये |
पतला उसना | 44-55 रुपये |
मोटा अरवा चावल | 25-27 रुपये |
पतला अरवा चावल | 40-50 रुपये |
गेहूं | 20 -22 रुपये |
लोकल आटा | 30-32 रुपये |
स्पेशल आटा | 37-40 रुपये |
मूंगफली | 120-140 रुपये |
अरहर दाल | 95-100 रुपये |
उड़द दाल | 92-100 रुपये |
मूंग दाल | 90-95 रुपये |
चना | 55-60 रूपये |
गुड़ | 45-50 रुपये |
चीनी | 40-45 रुपये |
काबुली चना | 82-90 रुपये |
सरसों तेल | 170-185 रुपये प्रति लीटर |
रिफाइंड | 165-175 रुपये प्रति लीटर |
झारखंड में फल के दाम (रुपये प्रति किलो)
लीची | 80-90 रुपये |
पका आम | 90-100 रुपये |
कश्मीर सेब | 160 रुपये |
इंपॉर्टेड सेब | 160-180 रुपये |
अनार | 100-120 रुपये |
संतरा | 90-100 रुपये |
केला | 50-60 दर्जन |
कीवी | 20-23 रुपये पीस |
तरबूज | 8-10 रुपये |
खरबूज | 40-50 रुपये |
अंगूर | 110-120 रुपये |

Advertisements
Join Mashal News – JSR WhatsApp
Group.
Join Mashal News – SRK WhatsApp
Group.
सच्चाई और जवाबदेही की लड़ाई में हमारा साथ दें। आज ही स्वतंत्र पत्रकारिता का समर्थन करें! PhonePe नंबर: 8969671997 या आप हमारे A/C No. : 201011457454, IFSC: INDB0001424 और बैंक का नाम Indusind Bank को डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर कर सकते हैं।
धन्यवाद!